Monitoraggio elettrosmog 2009

Codice Descrizione File Data aggiornamento Dimensione
via Antonio Bettio 6 dal 12-03-09 al 06-04-09 337 KB
via Antonio Bettio 6 dal 14-04-09 al 21-04-09 273 KB
via Bettio 39 dal 20-08-09 al 28-08-09 271 KB
via Caffi 3 dal 20-08-09 al 28-08-09 196 KB
via Carlo Calbo 53 dal 24-09-09 al 09-10-09 344 KB
via del Boscon 114 dal 06-04-09 al 22-04-09 265 KB
via del Boscon 154 dal 24-03-09 al 06-04-09 197 KB
via Gregorio XVI 48 dal 23-05-09 al 02-07-09 417 KB
via Gregorio XVI 48 dal 28-04-09 al 07-05-09 279 KB
via Travazzoi 22 dal 17-03-09 al 24-03-09 217 KB
via Veneggia 8 dal 27-04-09 al 07-05-09 319 KB
via Vittorio Veneto 163 dal 08-05-09 al 15-05-09 329 KB

Template doesn't exists. Use default