Monitoraggio elettrosmog 2010

Codice Descrizione File Data aggiornamento Dimensione
parco Città di Bologna dal 26-05-10 al 09-06-10 205 KB
piazza Duomo 1 dal 04-05-10 al 13-05-10 191 KB
piazza Piloni 3 dal 16-11-10 al 25-11-10 496 KB
piazzale Resistenza 3 dal 31-08-10 al 06-09-10 419 KB
via Alpago Novello 21 dal 15-07-10 al 26-07-10 322 KB
via Carlo Calbo 78 dal 29-11-10 al 14-12-10 456 KB
via Castaldi 3 dal 04-11-10 al 12-11-10 475 KB
via Cavour 2 dal 05-07-10 al 14-07-10 328 KB
via del Piave 8 dal 17-08-10 al 30-08-10 386 KB
via Gabelli 2 dal 22-04-10 al 03-05-10 203 KB
via Giovanni Paolo I dal 24-06-10 al 05-07-10 196 KB
via Mameli 7A dal 14-05-10 al 26-05-10 338 KB
via Marchiori 1 dal 10-06-10 al 22-06-10 193 KB
via Mezzaterra 59 dal 29-09-10 al 13-10-10 452 KB
via Mezzaterra 70 dal 22-10-10 al 03-11-10 436 KB
via Mur di Cadola 5B dal 27-07-10 al 05-08-10 306 KB
via Rivizzola 34 dal 06-08-10 al 13-08-10 215 KB
viale Europa 22 dal 31-08-10 al 23-12-10 698 KB

Template doesn't exists. Use default