Monitoraggio elettrosmog 2011

Codice Descrizione File Data aggiornamento Dimensione
piazzale Stazione 5 dal 18-11-11 al 25-11-11 301 KB
via Barozzi 72 dal 29-11-11 al 06-12-11 329 KB
via Bettio 45 dal 06-12-11 al 13-12-11 275 KB
via Carlo Calbo 78 dal 04-05-11 al 23-05-11 342 KB
via Castellani 6 dal 14-12-11 al 22-12-11 319 KB
via Corba Masiera 7 dal 09-01-12 al 18-01-12 343 KB
via del Bosco Vecchio 2B dal 03-11-11 al 10-11-11 273 KB
via Dell Artigianato 22 dal 19-04-11 al 29-04-11 136 KB
via Feltre 109 dal 04-10-11 al 11-10-11 288 KB
via Feltre 57-59 dal 11-10-11 al 24-10-11 315 KB
via Fratelli Rosselli 200 dal 26-09-11 al 03-10-11 213 KB
via Fratelli Rosselli 92 dal 09-09-11 al 16-09-11 268 KB
via Gregorio XVI 50 dal 24-10-11 al 03-11-11 297 KB
via Mier 15 dal 19-09-11 al 26-09-11 262 KB
via Vittorio Veneto 186 dal 22-12-11 al 29-12-11 308 KB
vicolo San Pietro 3 dal 29-12-11 al 09-01-12 308 KB

Template doesn't exists. Use default