Monitoraggio elettrosmog 2012 e 2013

Codice Descrizione File Data aggiornamento Dimensione
01 - piazza Piloni 3 dal 23-10-12 al 31-10-12 298 KB
02 - via dellArtigianato 22 dal 31-10-12 al 08-11-12 224 KB
03 - via del Boscon 158 dal 08-11-12 al 15-11-12 198 KB
04 - via Mezzaterra 59 dal 16-11-12 al 28-11-12 292 KB
05 - via San Cipriano 17 dal 04-12-12 al 11-12-12 266 KB
06 - Via Pellegrini dal 17-10-13 al 25-10-13 326 KB
07 - via Travazzoi 22 dal 22-10-13 al 29-10-13 283 KB
08 - via Vittorio Veneto 158o dal 25-10-13 al 06-11-13 370 KB
09 - via Cornigol 50 dal 30-10-13 al 08-11-13 265 KB
10 - via Feltre 56 dal 06-11-13 al 14-11-13 316 KB
11 - via Vittorio Veneto 293 dal 14-11-13 al 21-11-13 278 KB
12 - via Medaglie D_Oro 57 dal 08-11-13 al 19-11-13 330 KB
13 - via Psaro 21 dal 21-11-13 al 09-12-13 356 KB
14 - via Vittorio Veneto 284A dal 21-11-13 al 04-12-13 295 KB
15 - via Caffi 15 dal 09-12-13 al 17-12-13 334 KB
16 - via Giovanni Paolo I 46 dal 05-12-13 al 13-12-13 311 KB